|
|
|
|
@ -342,26 +342,41 @@ su subdirectorio.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## Estado actual de la migración (2026-05-17)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Componente | Forma canónica | Notas |
|
|
|
|
|
| ----------- | -------------- | ---------------------------------------------------------------------------- |
|
|
|
|
|
| toggle | ✅ single-part | piloto |
|
|
|
|
|
| switch | ✅ single-part | |
|
|
|
|
|
| collapsible | ✅ multi-part | Trigger, Content |
|
|
|
|
|
| dialog | ✅ multi-part | Trigger, Portal, Overlay, Content, Title, Description, Close, Header, Footer |
|
|
|
|
|
| drawer | ✅ multi-part | + Handle |
|
|
|
|
|
| popover | ✅ multi-part | + Arrow, Anchor |
|
|
|
|
|
| toast | ✅ multi-part | + Toaster separate |
|
|
|
|
|
| accordion | ✅ multi-part | Item, Header, Trigger, Content |
|
|
|
|
|
| avatar | ✅ multi-part | Image, Fallback (eidos-native) |
|
|
|
|
|
| icon | ✅ single-part | + 1697 lucide glyphs |
|
|
|
|
|
| meter | ✅ multi-part | Indicator |
|
|
|
|
|
| number-field | ✅ multi-part | Input, IncrementTrigger, DecrementTrigger, Scrubber |
|
|
|
|
|
| pagination | ✅ multi-part | PrevTrigger, NextTrigger, Item, Ellipsis |
|
|
|
|
|
| progress | ✅ multi-part | Indicator |
|
|
|
|
|
| rating-group | ✅ multi-part | Item |
|
|
|
|
|
| search-field | ✅ multi-part | Input, ClearTrigger |
|
|
|
|
|
| slider | ✅ multi-part | Range, Thumb, Tick |
|
|
|
|
|
| tooltip | ✅ multi-part | + Group |
|
|
|
|
|
| tabs | ✅ multi-part | List, Trigger, Content, Indicator |
|
|
|
|
|
| checkbox | ✅ multi-part | Indicator, HiddenInput, Group, GroupLabel |
|
|
|
|
|
| radio-group | ✅ multi-part | Item, Indicator, HiddenInput, Label |
|
|
|
|
|
La tanda 2026-05-17 reanuda la migración Soma -> Eidos por orden explícita.
|
|
|
|
|
Los wrappers nuevos siguen el mismo criterio: envolver partes públicas de Soma,
|
|
|
|
|
añadir sólo props visuales (`size` en esta tanda) y dejar comportamiento,
|
|
|
|
|
estado, ARIA, traducciones y escritura headless en Soma/Morfo.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Componente | Forma canónica | Notas |
|
|
|
|
|
| ------------ | -------------- | ---------------------------------------------------------------------------- |
|
|
|
|
|
| toggle | ✅ single-part | piloto |
|
|
|
|
|
| switch | ✅ single-part | |
|
|
|
|
|
| collapsible | ✅ multi-part | Trigger, Content |
|
|
|
|
|
| dialog | ✅ multi-part | Trigger, Portal, Overlay, Content, Title, Description, Close, Header, Footer |
|
|
|
|
|
| drawer | ✅ multi-part | + Handle |
|
|
|
|
|
| popover | ✅ multi-part | + Arrow, Anchor |
|
|
|
|
|
| toast | ✅ multi-part | + Toaster separate |
|
|
|
|
|
| accordion | ✅ multi-part | Item, Header, Trigger, Content |
|
|
|
|
|
| avatar | ✅ multi-part | Image, Fallback (eidos-native) |
|
|
|
|
|
| icon | ✅ single-part | + 1697 lucide glyphs |
|
|
|
|
|
| meter | ✅ multi-part | Indicator |
|
|
|
|
|
| number-field | ✅ multi-part | Input, IncrementTrigger, DecrementTrigger, Scrubber |
|
|
|
|
|
| pagination | ✅ multi-part | PrevTrigger, NextTrigger, Item, Ellipsis |
|
|
|
|
|
| progress | ✅ multi-part | Indicator |
|
|
|
|
|
| rating-group | ✅ multi-part | Item |
|
|
|
|
|
| search-field | ✅ multi-part | Input, ClearTrigger |
|
|
|
|
|
| slider | ✅ multi-part | Range, Thumb, Tick |
|
|
|
|
|
| tooltip | ✅ multi-part | + Group |
|
|
|
|
|
| tabs | ✅ multi-part | List, Trigger, Content, Indicator |
|
|
|
|
|
| checkbox | ✅ multi-part | Indicator, HiddenInput, Group, GroupLabel |
|
|
|
|
|
| radio-group | ✅ multi-part | Item, Indicator, HiddenInput, Label |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### Orden recomendado para continuar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Componentes simples de composición/formulario: `field`, `toolbar`,
|
|
|
|
|
`breadcrumb`, `tag-group`.
|
|
|
|
|
2. Componentes medianos con más partes o layout interno: `file-upload`,
|
|
|
|
|
`tags-input`, `editable`, `stepper`.
|
|
|
|
|
3. Componentes grandes sólo con tabla previa de migración: `select`,
|
|
|
|
|
`combobox`, `calendar`, `date-field`, `date-picker`,
|
|
|
|
|
`date-range-picker`, `time-field`, `time-picker`.
|
|
|
|
|
|